結婚情報サービス比較&ランキングサイト > ノッツェの口コミ・評判
ノッツェの口コミ・評判
ノッツェ(Nozze)の評判レビュー
![]() |
![]() |
結婚情報サービス会社の総合評価B+ | |
<ノッツェ(Nozze)を「1分」で理解!>
ノッツェ(Nozze)のウリは、自由な恋愛! |
ノッツェ(Nozze)の特徴を比較
★豊富な出会い | 入会後、4ヶ月目から利用できる 「セレクトシステム」は申込人数がなんと無制限! 出会いのチャンスが広い! |
|||
---|---|---|---|---|
★高いマッチング | 動画で相手をみれるので、文字や写真よりも 相手のことが良く分かります! 相手選びの希望条件が詳細! 趣味、趣向のキーワードから相性占いまで可能です |
|||
★充実のサポート | 携帯で相手検索・交際申込・返事などの活動可能! いつでも気軽に、スピーディーなやり取りが可能! 2年目以降の月会費は約3,000円と格安! 入会前に1回だけパートナー検索を無料で試せます |
|||
★確かな安心 | 2006年度の顧客満足度の高い結婚情報サービス会社ランキングで堂々の第1位!(オリコン実施) 母子家庭の方は特別料金で入会可能 |
ノッツェ(Nozze)のデータ
ノッツェを会員数、コスト面での評判
業界初の動画プロフィールをチェックできます。
2年目からは会費が安くなるのも魅力です。
会員数 | 女性 | 60% | 男性 | 40% |
---|---|---|---|---|
合計 | 約4万人 | |||
年間入会者数 | - | |||
成婚退会者数(率) | - | |||
入会金 | 30,000円 プラス女性6万円、男性9万円 | |||
月額活動費 | 1年目 15,000円、2年目 6,000円 | |||
成婚料 | 無料 | |||
見合い料 | 無料 | |||
会員期間 | 2年間 |
(※数値は2008年度)
ノッツェ出会いの評判について
年間合計70,877組の交際申込みOK!業界No.1の紹介数!
月紹介人数 | 毎月10名まで |
---|---|
会報誌からの交際申込 | - |
パーティーの頻度 | 未公開 |
写真の観覧 | ケイタイやパソコンで24時間検索可能 |
その他 |
動画検索 |
出会Eメール メールアドレス非公開のまま 安全にメール交換ができます。 |
|
双方向マッチング 希望条件・ライフスタイルなどから 相性ピッタリの相手をご紹介 |
ノッツェサポートの評判について
普通のコースの他に、50歳〜、シングルマザー向け、ネットが苦手でも
簡単に利用できる郵送会員などのコースがあります。
会員だけが利用できるお得な特典・割引が受けられます。
結婚力診断 | 両思いマッチングが無料で受けられます! |
---|---|
ツアー | - |
セミナー | - |
カウンセリング | あり |
その他 | ウェディング・ハネムーンをサポート 挙式やハネムーンに必要なすべてをトータルコーディネート |
ノッツェ(Nozze)の口コミ
ノッツェ(Nozze)の口コミ評判レビュー
投稿はまだありません。
ノッツェ(Nozze)はこんな方にオススメ!〜結婚情報サービスランキング
こんな方にはノッツェ(Nozze)の利用をおすすめします。
→ 自分から積極的にアプローチをしたい方
→ 携帯を使って活動ができる結婚情報サービスを利用したい方
→ 相手をじっくり選べる結婚情報サービスを利用したい方
募集中